CALIFICACIONES PRIMER BIMESTRE
Nota: estas son mis calificaciones con las de mis cuatro compañeros
CALIFICACIONES DEL 1er BIMESTRE | ||||||
materia | ana laura | Martin | alexis | leonardo | carlos | |
Desarrollo hum. | 10 | 6 | 8 | 9 | 9 | |
dibujo | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | |
e. fisica | 10 | 9 | 8.6 | 10 | 9 | |
fisica | 8 | 8 | 6.5 | 8 | 6 | |
frances | 9 | 5 | 6 | 7.8 | 7 | |
geografia | 6 | 8 | 6.5 | 7.7 | 6.1 | |
historia | 6 | 7 | 6.8 | 8 | 6.5 | |
informatica | 8.4 | 9 | 6.2 | 6.5 | 5 | |
ingles | 9 | 8 | 8.8 | 9 | 8 | |
Lengua esp. | 6 | 6 | 5 | 6.8 | 5 | |
logica | 6 | 8 | 8.6 | 7.2 | 7 | |
matematicas | 8 | 6 | 7.8 | 7.8 | 5 | |
metodos | 6 | 7 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | |
musica | 9.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Orientacion edu. | 7.6 | 8 | 8 | 9 | 6.5 | |
Calificaciones menores a seis (6) | |
Calificaciones menores a siete punto nueve (7.9) | |
Calificaciones menores a ocho punto nueve (8.9) | |
Calificaciones menores o iguales a diez |
CONCLUSIONES: en esta practica aprendi a utilizar tablas y sus caracteristicas como poner fondo de color borde etc..°°
No hay comentarios:
Publicar un comentario